TMs & HMs pocket · buy for $4,000, sells for $2,000
Effect
The user shoots boiling water at the foe. It may leave the foe with a burn.
Follow the linked quests for story requirements. A listed source does not always mean you can get the item more than once.
TM101: Scald
New TM in v4
| Type | Category | Power | Accuracy | PP | Priority | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Water | Special | 80 | 100 | 15 | 0 | Selected target |
- 30% chance of burn.
Full move details and how to learn it →
Shops
- Fuchsia Poké Mart · $4,000
Compatible Pokémon (178)
Check each Pokémon’s availability before planning your team. Forms are listed separately; Mew can learn every TM and HM.
| Pokémon | Type | Compatibility | Availability |
|---|---|---|---|
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| WaterSteel | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| WaterPsychic | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| WaterFighting | TM101 | Where to get it | |
| WaterPoison | TM101 | Where to get it | |
| WaterPoison | TM101 | Where to get it | |
| WaterPsychic | TM101 | Where to get it | |
| WaterPsychic | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| WaterSteel | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| WaterPsychic | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| RockWater | TM101 | Where to get it | |
| RockWater | TM101 | Where to get it | |
| RockWater | TM101 | Where to get it | |
| RockWater | TM101 | Where to get it | |
| Psychic | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| WaterDragon | TM101 | Where to get it | |
| WaterElectric | TM101 | Where to get it | |
| WaterElectric | TM101 | Where to get it | |
| WaterFairy | TM101 | Where to get it | |
| WaterFairy | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| WaterGround | TM101 | Where to get it | |
| WaterGround | TM101 | Where to get it | |
| WaterPsychic | TM101 | Where to get it | |
| WaterPoison | TM101 | Where to get it | |
| WaterRock | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| WaterDragon | TM101 | Where to get it | |
| Electric | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| WaterGround | TM101 | Where to get it | |
| WaterGround | TM101 | Where to get it | |
| WaterGrass | TM101 | Where to get it | |
| WaterGrass | TM101 | Where to get it | |
| WaterGrass | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| BugWater | TM101 | Where to get it | |
| BugWater | TM101 | Where to get it | |
| NormalFairy | TM101 | Where to get it | |
| WaterDark | TM101 | Where to get it | |
| WaterDark | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| WaterGround | TM101 | Where to get it | |
| WaterGround | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| WaterDark | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| WaterFairy | TM101 | Where to get it | |
| Normal | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| WaterDark | TM101 | Where to get it | |
| WaterFairy | TM101 | Where to get it | |
| WaterRock | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| WaterSteel | TM101 | Where to get it | |
| NormalWater | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| WaterGround | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| FireFighting | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| WaterDark | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonNo wild encounter, gift, trade, one-time battle, evolution or breeding route, and no trainer uses it. | |
| Water | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonNo wild encounter, gift, trade, one-time battle, evolution or breeding route, and no trainer uses it. | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| WaterGround | TM101 | Where to get it | |
| WaterGround | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| WaterRock | TM101 | Where to get it | |
| WaterRock | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| WaterGhost | TM101 | Where to get it | |
| WaterGhost | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| GroundElectric | TM101 | Where to get it | |
| WaterFighting | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| WaterDark | TM101 | Where to get it | |
| RockWater | TM101 | Where to get it | |
| RockWater | TM101 | Where to get it | |
| PoisonWater | TM101 | Where to get it | |
| PoisonDragon | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| WaterDark | TM101 | Where to get it | |
| DragonWater | TM101 | Where to get it | |
| DragonWater | TM101 | Where to get it | |
| FireWater | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonIts only entry (Lake of Rage, April 16) replaces a grass slot on a map with no grass encounters, so it never appears. | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| WaterFairy | TM101 | Where to get it | |
| Fighting | TM101 | Where to get it | |
| FightingIce | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonNo wild encounter, gift, trade, one-time battle, evolution or breeding route, and no trainer uses it. | |
| PoisonWater | TM101 | Where to get it | |
| PoisonWater | TM101 | Where to get it | |
| WaterBug | TM101 | Where to get it | |
| WaterBug | TM101 | Where to get it | |
| BugWater | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonNo wild encounter, gift, trade, one-time battle, evolution or breeding route, and no trainer uses it. | |
| BugWater | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonNo wild encounter, gift, trade, one-time battle, evolution or breeding route, and no trainer uses it. | |
| WaterPsychic | TM101 | Where to get it | |
| WaterFairy | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonNo wild encounter, gift, trade, one-time battle, evolution or breeding route, and no trainer uses it. | |
| Water | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonNo wild encounter, gift, trade, one-time battle, evolution or breeding route, and no trainer uses it. | |
| WaterRock | TM101 | Where to get it | |
| RockFire | TM101 | Where to get it | |
| RockFire | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonNo wild encounter, gift, trade, one-time battle, evolution or breeding route, and no trainer uses it. | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | Where to get it | |
| FireBug | TM101 | Where to get it | |
| FireBug | TM101 | Where to get it | |
| GhostRock | TM101 | Where to get it | |
| Electric | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonNo wild encounter, gift, trade, one-time battle, evolution or breeding route, and no trainer uses it. | |
| WaterDragon | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonNo wild encounter, gift, trade, one-time battle, evolution or breeding route, and no trainer uses it. | |
| DragonGhost | TM101 | Where to get it | |
| DragonGhost | TM101 | Where to get it | |
| WaterDragon | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonNo wild encounter, gift, trade, one-time battle, evolution or breeding route, and no trainer uses it. | |
| GrassGhost | TM101 | Where to get it | |
| GrassGhost | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonIts Mega Stone is not in the game. Charizardite is the only Mega Stone. | |
| Psychic | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonNo source in the game, and no code ever gives a Pokémon this form. | |
| PoisonPsychic | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonNo source in the game, and no code ever gives a Pokémon this form. | |
| WaterPsychic | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonIts Mega Stone is not in the game. Charizardite is the only Mega Stone. | |
| WaterDark | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonIts Mega Stone is not in the game. Charizardite is the only Mega Stone. | |
| PoisonPsychic | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonNo source in the game, and no code ever gives a Pokémon this form. | |
| Ghost | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonNo source in the game, and no code ever gives a Pokémon this form. | |
| WaterGround | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonIts Mega Stone is not in the game. Charizardite is the only Mega Stone. | |
| WaterDark | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonIts Mega Stone is not in the game. Charizardite is the only Mega Stone. | |
| Fire | TM101 | Battle only | |
| Water | TM101 | Battle only | |
| Ice | TM101 | Battle only | |
| Water | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonThe game has no Primal Reversion. | |
| Water | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonNo source in the game, and no code ever gives a Pokémon this form. | |
| WaterGround | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonNo source in the game, and no code ever gives a Pokémon this form. | |
| Water | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonNo source in the game, and no code ever gives a Pokémon this form. | |
| GroundSteel | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonStunfisk is only in its normal form (Pal Park). | |
| WaterFighting | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonNo source in the game, and no code ever gives a Pokémon this form. | |
| WaterDark | TM101 | Where to get it | |
| Water | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonIts base Pokémon is not in the game. | |
| Water | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonIts base Pokémon is not in the game. | |
| Water | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonIts base Pokémon is not in the game. | |
| FightingWater | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonIts base Pokémon is not in the game. | |
| Water | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonThe game has no Dynamax. | |
| Water | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonThe game has no Dynamax. | |
| Water | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonIts base Pokémon is not in the game. | |
| WaterRock | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonThe game has no Dynamax. | |
| RockFire | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonThe game has no Dynamax. | |
| FireBug | TM101 | NOT AVAILABLE IN GAMEReasonThe game has no Dynamax. |
The official site of the Origin HeartGold English translation. Patches are published only on our GitHub releases.
A free, non-commercial fan project. Not affiliated with or endorsed by Nintendo, Creatures Inc., GAME FREAK inc. or The Pokémon Company.
© 2026 Origin HeartGold English translation team. Guide text: all rights reserved — see licence.





















































































































































