- Home
- Base stat changes
Base stat changes
Origin HeartGold changes the base stats of many Pokémon: some get a higher base stat total (BST), others keep the total but move points between stats. The tables list the 340 species and forms you can get in the game whose base stats differ from the official games. This is how the original Chinese hack works; the English patch changes none of it.
“Official” is the species’ latest official base stats, so changes made in later official games (for example Pikachu’s higher Defense) don’t count as Origin HeartGold changes. The Pokémon pages always show the stats you will actually meet. See also Type changes.
Kanto Pokémon (65)
| Pokémon | Official BST | Origin HeartGold | Change | Stats that differ |
|---|---|---|---|---|
| Venusaur | 525 | 535 | +10 | HP 80 → 90 |
| Charmander | 309 | 317 | +8 | Attack 52 → 60 |
| Charmeleon | 405 | 415 | +10 | Attack 64 → 74 |
| Charizard | 534 | 541 | +7 | Attack 84 → 90, Sp. Atk 109 → 110 |
| Blastoise | 530 | 535 | +5 | HP 79 → 89, Attack 83 → 78 |
| Butterfree | 395 | 435 | +40 | Defense 50 → 60, Sp. Atk 90 → 100, Speed 70 → 90 |
| Beedrill | 395 | 435 | +40 | Attack 90 → 110, Speed 75 → 95 |
| Pidgeotto | 349 | 369 | +20 | Attack 60 → 50, Sp. Atk 50 → 80 |
| Pidgeot | 479 | 499 | +20 | Attack 80 → 70, Sp. Atk 70 → 100 |
| Raticate | 413 | 423 | +10 | Attack 81 → 91 |
| Fearow | 442 | 452 | +10 | Attack 90 → 100 |
| Arbok | 448 | 458 | +10 | Defense 69 → 79 |
| Pikachu | 320 | 370 | +50 | HP 35 → 40, Attack 55 → 60, Defense 40 → 50, Sp. Atk 50 → 60, Speed 90 → 110 |
| Raichu | 485 | 500 | +15 | HP 60 → 65, Defense 55 → 65 |
| Sandshrew | 300 | 320 | +20 | Sp. Def 30 → 50 |
| Sandslash | 450 | 510 | +60 | HP 75 → 85, Attack 100 → 125, Sp. Atk 45 → 35, Sp. Def 55 → 80, Speed 65 → 75 |
| Nidoqueen | 505 | 515 | +10 | HP 90 → 100, Attack 92 → 75, Sp. Atk 75 → 92 |
| Nidoking | 505 | 515 | +10 | Attack 102 → 85, Sp. Atk 85 → 102, Speed 85 → 95 |
| Clefable | 483 | 493 | +10 | Defense 73 → 83 |
| Ninetales | 505 | 505 | ±0 | Attack 76 → 67, Speed 100 → 109 |
| Wigglytuff | 435 | 493 | +58 | Attack 70 → 50, Defense 45 → 78, Sp. Atk 85 → 95, Sp. Def 50 → 85 |
| Gloom | 395 | 385 | −10 | Attack 65 → 55 |
| Vileplume | 490 | 500 | +10 | HP 75 → 105, Attack 80 → 60 |
| Parasect | 405 | 475 | +70 | HP 60 → 90, Attack 95 → 115, Defense 80 → 90, Sp. Def 80 → 90 |
| Venomoth | 450 | 470 | +20 | Defense 60 → 70, Sp. Atk 90 → 100 |
| Persian | 440 | 460 | +20 | Attack 70 → 90 |
| Golduck | 500 | 505 | +5 | Sp. Atk 95 → 100 |
| Poliwrath | 510 | 515 | +5 | Attack 95 → 100 |
| Alakazam | 500 | 515 | +15 | Speed 120 → 135 |
| Machamp | 505 | 515 | +10 | Defense 80 → 85, Sp. Def 85 → 90 |
| Victreebel | 490 | 525 | +35 | Attack 105 → 115, Defense 65 → 70, Sp. Def 70 → 80, Speed 70 → 80 |
| Tentacruel | 515 | 525 | +10 | Attack 70 → 65, Defense 65 → 80 |
| Golem | 495 | 505 | +10 | Attack 120 → 130 |
| Rapidash | 500 | 500 | ±0 | HP 65 → 80, Sp. Atk 80 → 65 |
| Farfetch’d | 377 | 477 | +100 | HP 52 → 62, Attack 90 → 110, Defense 55 → 65, Sp. Def 62 → 72, Speed 60 → 110 |
| Dewgong | 475 | 505 | +30 | Sp. Atk 70 → 100 |
| Shellder | 305 | 355 | +50 | HP 30 → 50, Sp. Def 25 → 55 |
| Cloyster | 525 | 525 | ±0 | HP 50 → 80, Attack 95 → 100, Defense 180 → 130, Sp. Atk 85 → 60, Sp. Def 45 → 85 |
| Gengar | 500 | 515 | +15 | HP 60 → 65, Defense 60 → 70 |
| Onix | 385 | 460 | +75 | HP 35 → 75, Attack 45 → 75, Defense 160 → 130, Sp. Def 45 → 75, Speed 70 → 75 |
| Krabby | 325 | 355 | +30 | Sp. Def 25 → 55 |
| Kingler | 475 | 515 | +40 | HP 55 → 70, Sp. Def 50 → 75 |
| Electrode | 490 | 500 | +10 | HP 60 → 70 |
| Exeggutor | 530 | 555 | +25 | Attack 95 → 120, Sp. Def 75 → 85, Speed 55 → 45 |
| Marowak | 425 | 460 | +35 | HP 60 → 70, Speed 45 → 70 |
| Weezing | 490 | 500 | +10 | HP 65 → 75 |
| Rhydon | 485 | 515 | +30 | Sp. Def 45 → 75 |
| Tangela | 435 | 435 | ±0 | Defense 115 → 95, Sp. Def 40 → 60 |
| Kangaskhan | 490 | 510 | +20 | Attack 95 → 115 |
| Horsea | 295 | 310 | +15 | Defense 70 → 60, Sp. Def 25 → 50 |
| Seadra | 440 | 470 | +30 | HP 55 → 65, Defense 95 → 85, Sp. Def 45 → 75 |
| Goldeen | 320 | 320 | ±0 | Attack 67 → 35, Sp. Atk 35 → 67 |
| Seaking | 450 | 480 | +30 | Attack 92 → 65, Defense 65 → 75, Sp. Atk 65 → 92, Speed 68 → 88 |
| Starmie | 520 | 530 | +10 | HP 60 → 85, Attack 75 → 60 |
| Mr. Mime | 460 | 480 | +20 | HP 40 → 60 |
| Jynx | 455 | 480 | +25 | Defense 35 → 50, Speed 95 → 105 |
| Tauros | 490 | 495 | +5 | HP 75 → 70, Attack 100 → 110 |
| Lapras | 535 | 545 | +10 | Attack 85 → 80, Defense 80 → 85, Sp. Atk 85 → 95 |
| Vaporeon | 525 | 535 | +10 | Defense 60 → 70 |
| Jolteon | 525 | 535 | +10 | Defense 60 → 70 |
| Flareon | 525 | 535 | +10 | Defense 60 → 70, Sp. Atk 95 → 65, Speed 65 → 95 |
| Articuno | 580 | 580 | ±0 | Defense 100 → 95, Sp. Atk 95 → 100 |
| Zapdos | 580 | 580 | ±0 | Attack 90 → 85, Defense 85 → 90 |
| Moltres | 580 | 580 | ±0 | Attack 100 → 85, Defense 90 → 95, Sp. Def 85 → 95 |
| Mewtwo | 680 | 680 | ±0 | Attack 110 → 90, Defense 90 → 100, Sp. Def 90 → 100 |
Johto Pokémon (46)
| Pokémon | Official BST | Origin HeartGold | Change | Stats that differ |
|---|---|---|---|---|
| Meganium | 525 | 535 | +10 | HP 80 → 95, Attack 82 → 65, Defense 100 → 90, Sp. Atk 83 → 115, Sp. Def 100 → 90 |
| Typhlosion | 534 | 535 | +1 | Attack 84 → 78, Defense 78 → 84, Sp. Atk 109 → 110 |
| Feraligatr | 530 | 535 | +5 | Speed 78 → 83 |
| Furret | 415 | 460 | +45 | Attack 76 → 96, Defense 64 → 74, Sp. Def 55 → 70 |
| Noctowl | 452 | 492 | +40 | Sp. Atk 86 → 106, Sp. Def 96 → 106, Speed 70 → 80 |
| Ledian | 390 | 485 | +95 | HP 55 → 65, Attack 35 → 110, Defense 50 → 65, Sp. Atk 55 → 50 |
| Spinarak | 250 | 280 | +30 | Speed 30 → 60 |
| Ariados | 400 | 460 | +60 | Attack 90 → 95, Speed 40 → 95 |
| Lanturn | 460 | 492 | +32 | Defense 58 → 70, Sp. Atk 76 → 86, Sp. Def 76 → 86 |
| Xatu | 470 | 510 | +40 | HP 65 → 80, Defense 70 → 90, Sp. Def 70 → 90, Speed 95 → 80 |
| Flaaffy | 365 | 400 | +35 | Attack 55 → 45, Defense 55 → 75, Sp. Def 60 → 75, Speed 45 → 55 |
| Ampharos | 510 | 545 | +35 | Attack 75 → 70, Sp. Atk 115 → 120, Sp. Def 90 → 100, Speed 55 → 80 |
| Bellossom | 490 | 500 | +10 | HP 75 → 95, Attack 80 → 70 |
| Azumarill | 420 | 450 | +30 | HP 100 → 110, Attack 50 → 60, Sp. Atk 60 → 70 |
| Sudowoodo | 410 | 475 | +65 | HP 70 → 95, Attack 100 → 115, Defense 115 → 125, Sp. Def 65 → 80 |
| Politoed | 500 | 500 | ±0 | Attack 75 → 70, Defense 75 → 80 |
| Hoppip | 250 | 260 | +10 | Sp. Atk 35 → 45 |
| Skiploom | 340 | 360 | +20 | Sp. Atk 45 → 65 |
| Jumpluff | 460 | 490 | +30 | Sp. Atk 55 → 85 |
| Sunflora | 425 | 475 | +50 | HP 75 → 85, Attack 75 → 55, Defense 55 → 85, Sp. Atk 105 → 125, Sp. Def 85 → 95 |
| Wooper | 210 | 230 | +20 | Attack 45 → 55, Defense 45 → 55 |
| Quagsire | 430 | 450 | +20 | Attack 85 → 95, Defense 85 → 95 |
| Espeon | 525 | 535 | +10 | Defense 60 → 70 |
| Umbreon | 525 | 535 | +10 | Sp. Atk 60 → 70 |
| Girafarig | 455 | 440 | −15 | Attack 80 → 65 |
| Dunsparce | 415 | 435 | +20 | Defense 70 → 80, Sp. Def 65 → 75 |
| Steelix | 510 | 600 | +90 | HP 75 → 95, Attack 85 → 130, Defense 200 → 150, Sp. Atk 55 → 60, Sp. Def 65 → 85, Speed 30 → 80 |
| Granbull | 450 | 495 | +45 | Defense 75 → 90, Sp. Atk 60 → 45, Sp. Def 60 → 90, Speed 45 → 60 |
| Qwilfish | 440 | 490 | +50 | HP 65 → 85, Sp. Def 55 → 85 |
| Ursaring | 500 | 475 | −25 | Sp. Atk 75 → 50 |
| Magcargo | 430 | 495 | +65 | HP 60 → 90, Sp. Atk 90 → 110, Sp. Def 80 → 95 |
| Corsola | 410 | 460 | +50 | HP 65 → 80, Attack 55 → 45, Defense 95 → 115, Sp. Atk 65 → 70, Sp. Def 95 → 115 |
| Octillery | 480 | 480 | ±0 | Attack 105 → 75, Speed 45 → 75 |
| Delibird | 330 | 450 | +120 | HP 45 → 60, Attack 55 → 70, Defense 45 → 70, Sp. Atk 65 → 110, Sp. Def 45 → 65 |
| Mantine | 485 | 495 | +10 | Sp. Atk 80 → 90 |
| Skarmory | 465 | 500 | +35 | HP 65 → 80, Attack 80 → 100 |
| Houndour | 330 | 355 | +25 | HP 45 → 50, Attack 60 → 30, Defense 30 → 60, Sp. Def 50 → 60, Speed 65 → 75 |
| Houndoom | 500 | 545 | +45 | HP 75 → 85, Attack 90 → 75, Defense 50 → 90, Sp. Def 80 → 90 |
| Kingdra | 540 | 550 | +10 | HP 75 → 85 |
| Donphan | 500 | 500 | ±0 | Sp. Atk 60 → 40, Sp. Def 60 → 80 |
| Stantler | 465 | 465 | ±0 | Attack 95 → 105, Sp. Atk 85 → 75 |
| Miltank | 490 | 495 | +5 | HP 95 → 105, Attack 80 → 100, Sp. Def 70 → 85, Speed 100 → 60 |
| Raikou | 580 | 580 | ±0 | Attack 85 → 75, Defense 75 → 85 |
| Entei | 580 | 580 | ±0 | Sp. Atk 90 → 75, Sp. Def 75 → 90 |
| Tyranitar | 600 | 600 | ±0 | HP 100 → 110, Sp. Atk 95 → 85 |
| Ho-Oh | 680 | 680 | ±0 | Defense 90 → 110, Sp. Atk 110 → 90 |
Hoenn Pokémon (71)
| Pokémon | Official BST | Origin HeartGold | Change | Stats that differ |
|---|---|---|---|---|
| Sceptile | 530 | 535 | +5 | Attack 85 → 100, Defense 65 → 60, Sp. Def 85 → 80 |
| Blaziken | 530 | 535 | +5 | Defense 70 → 75 |
| Swampert | 535 | 535 | ±0 | Attack 110 → 115, Sp. Atk 85 → 70, Speed 60 → 70 |
| Mightyena | 420 | 470 | +50 | Attack 90 → 110, Speed 70 → 100 |
| Zigzagoon | 240 | 260 | +20 | Attack 30 → 50 |
| Linoone | 420 | 495 | +75 | HP 78 → 85, Attack 70 → 100, Defense 61 → 70, Sp. Def 61 → 80, Speed 100 → 110 |
| Silcoon | 205 | 220 | +15 | Defense 55 → 65, Sp. Def 25 → 30 |
| Beautifly | 395 | 450 | +55 | Attack 70 → 50, Defense 50 → 60, Sp. Atk 100 → 125, Sp. Def 50 → 60, Speed 65 → 95 |
| Cascoon | 205 | 220 | +15 | Sp. Def 25 → 40 |
| Dustox | 385 | 450 | +65 | Defense 70 → 75, Sp. Atk 50 → 75, Sp. Def 90 → 115, Speed 65 → 75 |
| Shiftry | 480 | 490 | +10 | Defense 60 → 70, Sp. Atk 90 → 80, Sp. Def 60 → 70 |
| Swellow | 455 | 485 | +30 | Attack 85 → 115, Sp. Atk 75 → 50, Sp. Def 50 → 75 |
| Kirlia | 278 | 323 | +45 | HP 38 → 48, Defense 35 → 40, Sp. Atk 65 → 85, Sp. Def 55 → 65 |
| Gardevoir | 518 | 525 | +7 | HP 68 → 75 |
| Masquerain | 454 | 470 | +16 | Attack 60 → 50, Defense 62 → 70, Sp. Atk 100 → 90, Sp. Def 82 → 100, Speed 80 → 90 |
| Breloom | 460 | 495 | +35 | HP 60 → 80, Attack 130 → 135, Sp. Def 60 → 70 |
| Slakoth | 280 | 265 | −15 | HP 60 → 45 |
| Slaking | 670 | 600 | −70 | HP 150 → 130, Attack 160 → 130, Sp. Atk 95 → 70, Sp. Def 65 → 85, Speed 100 → 85 |
| Exploud | 490 | 510 | +20 | Attack 91 → 61, Defense 63 → 83, Sp. Atk 91 → 101, Sp. Def 73 → 83, Speed 68 → 78 |
| Makuhita | 237 | 267 | +30 | Defense 30 → 45, Sp. Def 30 → 45 |
| Hariyama | 474 | 499 | +25 | HP 144 → 124, Attack 120 → 125, Defense 60 → 80, Sp. Def 60 → 80 |
| Delcatty | 400 | 498 | +98 | HP 70 → 73, Defense 65 → 80, Sp. Atk 55 → 100, Sp. Def 55 → 80, Speed 90 → 100 |
| Sableye | 380 | 460 | +80 | HP 50 → 60, Defense 75 → 100, Sp. Atk 65 → 75, Sp. Def 65 → 100 |
| Mawile | 380 | 450 | +70 | HP 50 → 60, Defense 85 → 115, Sp. Def 55 → 85 |
| Aggron | 530 | 555 | +25 | HP 70 → 85, Sp. Atk 60 → 55, Sp. Def 60 → 75 |
| Meditite | 280 | 300 | +20 | Sp. Atk 40 → 60 |
| Medicham | 410 | 450 | +40 | Defense 75 → 80, Sp. Atk 60 → 80, Sp. Def 75 → 80, Speed 80 → 90 |
| Plusle | 405 | 450 | +45 | Defense 40 → 50, Sp. Atk 85 → 95, Sp. Def 75 → 85, Speed 95 → 110 |
| Minun | 405 | 450 | +45 | Attack 40 → 85, Sp. Atk 75 → 50, Sp. Def 85 → 95, Speed 95 → 110 |
| Volbeat | 430 | 450 | +20 | Attack 73 → 33, Sp. Atk 47 → 107 |
| Swalot | 467 | 487 | +20 | Sp. Atk 73 → 93 |
| Carvanha | 305 | 355 | +50 | Defense 20 → 45, Sp. Def 20 → 45 |
| Sharpedo | 460 | 515 | +55 | Defense 40 → 70, Sp. Atk 95 → 90, Sp. Def 40 → 70 |
| Wailmer | 400 | 395 | −5 | Attack 70 → 35, Defense 35 → 50, Sp. Def 35 → 50 |
| Wailord | 500 | 500 | ±0 | HP 170 → 150, Attack 90 → 50, Defense 45 → 80, Sp. Atk 90 → 110, Sp. Def 45 → 80, Speed 60 → 30 |
| Camerupt | 460 | 495 | +35 | HP 70 → 100, Attack 100 → 70, Defense 70 → 80, Sp. Atk 105 → 135, Sp. Def 75 → 85, Speed 40 → 25 |
| Grumpig | 470 | 490 | +20 | Defense 65 → 75, Sp. Atk 90 → 100 |
| Spinda | 360 | 450 | +90 | HP 60 → 75, Attack 60 → 75, Defense 60 → 75, Sp. Atk 60 → 75, Sp. Def 60 → 75, Speed 60 → 75 |
| Trapinch | 290 | 300 | +10 | HP 45 → 55 |
| Vibrava | 340 | 410 | +70 | HP 50 → 60, Attack 70 → 80, Defense 50 → 55, Sp. Atk 50 → 90, Sp. Def 50 → 55 |
| Flygon | 520 | 600 | +80 | HP 80 → 100, Attack 100 → 70, Defense 80 → 100, Sp. Atk 80 → 130, Sp. Def 80 → 100 |
| Cacturne | 475 | 500 | +25 | Attack 115 → 125, Sp. Atk 115 → 105, Speed 55 → 80 |
| Swablu | 310 | 350 | +40 | Attack 40 → 60, Sp. Atk 40 → 60 |
| Altaria | 490 | 600 | +110 | HP 75 → 100, Attack 70 → 110, Sp. Atk 70 → 110, Sp. Def 105 → 110 |
| Zangoose | 458 | 470 | +12 | HP 73 → 75, Speed 90 → 100 |
| Seviper | 458 | 470 | +12 | HP 73 → 75, Attack 100 → 115, Sp. Atk 100 → 80, Speed 65 → 80 |
| Lunatone | 460 | 465 | +5 | Sp. Atk 95 → 100 |
| Solrock | 460 | 465 | +5 | Attack 95 → 100 |
| Whiscash | 468 | 495 | +27 | Attack 78 → 95, Defense 73 → 78, Sp. Def 71 → 76 |
| Crawdaunt | 468 | 490 | +22 | Sp. Def 55 → 65, Speed 55 → 67 |
| Claydol | 500 | 500 | ±0 | HP 60 → 75, Attack 70 → 50, Sp. Atk 70 → 125, Sp. Def 120 → 115, Speed 75 → 30 |
| Cradily | 495 | 505 | +10 | Attack 81 → 71, Defense 97 → 107, Sp. Def 107 → 117 |
| Armaldo | 495 | 505 | +10 | Sp. Atk 70 → 60, Speed 45 → 65 |
| Castform | 420 | 450 | +30 | HP 70 → 60, Attack 70 → 60, Defense 70 → 60, Sp. Atk 70 → 105, Speed 70 → 95 |
| Kecleon | 440 | 450 | +10 | Attack 90 → 100 |
| Shuppet | 295 | 295 | ±0 | Attack 75 → 63, Sp. Atk 63 → 75 |
| Banette | 455 | 480 | +25 | Attack 115 → 73, Defense 65 → 75, Sp. Atk 83 → 125, Sp. Def 63 → 73, Speed 65 → 70 |
| Tropius | 460 | 600 | +140 | HP 99 → 115, Attack 68 → 125, Defense 83 → 108, Sp. Atk 72 → 60, Sp. Def 87 → 112, Speed 51 → 80 |
| Chimecho | 455 | 470 | +15 | Attack 50 → 40, Sp. Atk 95 → 110, Sp. Def 90 → 100 |
| Absol | 465 | 525 | +60 | HP 65 → 80, Sp. Def 60 → 85, Speed 75 → 95 |
| Glalie | 480 | 520 | +40 | Attack 80 → 110, Defense 80 → 110, Sp. Atk 80 → 60 |
| Walrein | 530 | 530 | ±0 | Attack 80 → 70, Sp. Atk 95 → 105 |
| Huntail | 485 | 520 | +35 | HP 55 → 80, Attack 104 → 115, Defense 105 → 100, Sp. Atk 94 → 60, Sp. Def 75 → 85, Speed 52 → 80 |
| Gorebyss | 485 | 520 | +35 | HP 55 → 80, Attack 84 → 60, Defense 105 → 85, Sp. Atk 114 → 115, Sp. Def 75 → 100, Speed 52 → 80 |
| Relicanth | 485 | 500 | +15 | Attack 90 → 100, Speed 55 → 60 |
| Luvdisc | 330 | 450 | +120 | HP 43 → 50, Attack 30 → 40, Defense 55 → 70, Sp. Atk 40 → 90, Sp. Def 65 → 75, Speed 97 → 125 |
| Metagross | 600 | 600 | ±0 | HP 80 → 90, Sp. Atk 95 → 80, Sp. Def 90 → 95 |
| Latios | 600 | 600 | ±0 | Attack 90 → 120, Sp. Def 110 → 80 |
| Kyogre | 670 | 670 | ±0 | Attack 100 → 90, Defense 90 → 100 |
| Groudon | 670 | 670 | ±0 | Sp. Atk 100 → 90, Sp. Def 90 → 100 |
| Deoxys | 600 | 600 | ±0 | Attack 150 → 180, Defense 50 → 20, Sp. Atk 150 → 180, Sp. Def 50 → 20 |
Sinnoh Pokémon (48)
| Pokémon | Official BST | Origin HeartGold | Change | Stats that differ |
|---|---|---|---|---|
| Torterra | 525 | 535 | +10 | Attack 109 → 119 |
| Infernape | 534 | 535 | +1 | Attack 104 → 124, Sp. Atk 104 → 84, Speed 108 → 109 |
| Empoleon | 530 | 535 | +5 | Sp. Atk 111 → 116 |
| Staraptor | 485 | 500 | +15 | HP 85 → 80, Attack 120 → 125, Defense 70 → 75, Sp. Atk 50 → 40, Sp. Def 60 → 80 |
| Bibarel | 410 | 450 | +40 | HP 79 → 94, Attack 85 → 100, Defense 60 → 65, Sp. Def 60 → 65 |
| Kricketot | 194 | 204 | +10 | Attack 25 → 35 |
| Kricketune | 384 | 450 | +66 | HP 77 → 80, Attack 85 → 115, Defense 51 → 70, Sp. Atk 55 → 40, Sp. Def 51 → 70, Speed 65 → 75 |
| Luxray | 523 | 523 | ±0 | Defense 79 → 84, Sp. Atk 95 → 85, Sp. Def 79 → 84 |
| Roserade | 515 | 525 | +10 | HP 60 → 70, Attack 70 → 65, Defense 65 → 70 |
| Rampardos | 495 | 495 | ±0 | Attack 165 → 155, Defense 60 → 90, Sp. Atk 65 → 30, Sp. Def 50 → 90, Speed 58 → 33 |
| Bastiodon | 495 | 495 | ±0 | Attack 52 → 22, Sp. Atk 47 → 77 |
| Burmy | 224 | 225 | +1 | Attack 29 → 20, Sp. Atk 29 → 45, Speed 36 → 30 |
| Wormadam | 424 | 450 | +26 | Attack 59 → 50, Defense 85 → 90, Sp. Atk 79 → 110, Sp. Def 105 → 110, Speed 36 → 30 |
| Mothim | 424 | 450 | +26 | Attack 94 → 50, Defense 50 → 60, Sp. Atk 94 → 110, Sp. Def 50 → 80, Speed 66 → 80 |
| Vespiquen | 474 | 555 | +81 | HP 70 → 102, Attack 80 → 124, Sp. Atk 80 → 40, Speed 40 → 85 |
| Pachirisu | 405 | 450 | +45 | Defense 70 → 80, Sp. Atk 45 → 80 |
| Gastrodon | 475 | 475 | ±0 | Attack 83 → 68, Defense 68 → 83 |
| Ambipom | 482 | 497 | +15 | Attack 100 → 115 |
| Drifblim | 498 | 508 | +10 | Defense 44 → 54 |
| Lopunny | 480 | 500 | +20 | Attack 76 → 106, Sp. Atk 54 → 44 |
| Honchkrow | 505 | 545 | +40 | Defense 52 → 70, Sp. Atk 105 → 100, Sp. Def 52 → 70, Speed 71 → 80 |
| Purugly | 452 | 500 | +48 | HP 71 → 90, Attack 82 → 96, Defense 64 → 70, Sp. Def 59 → 110, Speed 112 → 70 |
| Stunky | 329 | 335 | +6 | HP 63 → 65, Attack 63 → 65, Defense 47 → 50, Sp. Atk 41 → 40, Sp. Def 41 → 40, Speed 74 → 75 |
| Skuntank | 479 | 510 | +31 | HP 103 → 115, Attack 93 → 85, Defense 67 → 70, Sp. Atk 71 → 95, Sp. Def 61 → 60, Speed 84 → 85 |
| Chatot | 411 | 450 | +39 | HP 76 → 75, Attack 65 → 45, Defense 45 → 55, Sp. Atk 92 → 110, Sp. Def 42 → 55, Speed 91 → 110 |
| Spiritomb | 485 | 495 | +10 | HP 50 → 60 |
| Garchomp | 600 | 600 | ±0 | Defense 95 → 105, Sp. Atk 80 → 70 |
| Lucario | 525 | 545 | +20 | HP 70 → 75, Attack 110 → 115, Defense 70 → 75, Sp. Def 70 → 75 |
| Drapion | 500 | 510 | +10 | Sp. Def 75 → 85 |
| Toxicroak | 490 | 525 | +35 | Attack 106 → 111, Defense 65 → 80, Sp. Atk 86 → 73, Sp. Def 65 → 80, Speed 85 → 98 |
| Carnivine | 454 | 484 | +30 | HP 74 → 84, Attack 100 → 70, Defense 72 → 102, Sp. Atk 90 → 100, Sp. Def 72 → 82 |
| Lumineon | 460 | 485 | +25 | HP 69 → 70, Attack 69 → 40, Defense 76 → 75, Sp. Atk 69 → 105, Sp. Def 86 → 90, Speed 91 → 105 |
| Abomasnow | 494 | 600 | +106 | HP 90 → 100, Attack 92 → 125, Defense 75 → 95, Sp. Atk 92 → 125, Sp. Def 85 → 95 |
| Lickilicky | 515 | 530 | +15 | Attack 85 → 100 |
| Rhyperior | 535 | 600 | +65 | Sp. Atk 55 → 50, Sp. Def 55 → 95, Speed 40 → 70 |
| Tangrowth | 535 | 535 | ±0 | Defense 125 → 100, Sp. Def 50 → 75 |
| Yanmega | 515 | 525 | +10 | Attack 76 → 66, Sp. Def 56 → 76 |
| Leafeon | 525 | 535 | +10 | Sp. Atk 60 → 65, Sp. Def 65 → 70 |
| Glaceon | 525 | 535 | +10 | HP 65 → 70, Attack 60 → 65 |
| Gliscor | 510 | 525 | +15 | HP 75 → 80, Attack 95 → 100, Sp. Def 75 → 80 |
| Mamoswine | 530 | 555 | +25 | Sp. Def 60 → 85 |
| Porygon-Z | 535 | 535 | ±0 | Attack 80 → 70, Defense 70 → 80 |
| Gallade | 518 | 525 | +7 | HP 68 → 75 |
| Probopass | 525 | 525 | ±0 | Attack 55 → 45, Sp. Atk 75 → 85 |
| Froslass | 480 | 520 | +40 | Attack 80 → 70, Defense 70 → 80, Sp. Atk 80 → 110, Sp. Def 70 → 80 |
| Dialga | 680 | 680 | ±0 | Attack 120 → 100, Sp. Def 100 → 120 |
| Palkia | 680 | 680 | ±0 | Attack 120 → 100, Speed 100 → 120 |
| Cresselia | 580 | 600 | +20 | Attack 70 → 60, Defense 110 → 120, Sp. Atk 75 → 85, Sp. Def 120 → 130 |
Unova Pokémon (36)
| Pokémon | Official BST | Origin HeartGold | Change | Stats that differ |
|---|---|---|---|---|
| Serperior | 528 | 535 | +7 | HP 75 → 85, Attack 75 → 60, Defense 95 → 90, Sp. Atk 75 → 97, Sp. Def 95 → 90 |
| Pignite | 418 | 418 | ±0 | Defense 55 → 60, Sp. Atk 70 → 60, Sp. Def 55 → 60 |
| Emboar | 528 | 535 | +7 | Attack 123 → 125, Defense 65 → 85, Sp. Atk 100 → 65, Sp. Def 65 → 85 |
| Dewott | 413 | 413 | ±0 | Attack 75 → 88, Defense 60 → 65, Sp. Atk 83 → 60, Sp. Def 60 → 65 |
| Samurott | 528 | 535 | +7 | HP 95 → 90, Attack 100 → 130, Defense 85 → 80, Sp. Atk 108 → 70, Sp. Def 70 → 80, Speed 70 → 85 |
| Herdier | 370 | 380 | +10 | Sp. Def 65 → 75 |
| Stoutland | 500 | 525 | +25 | HP 85 → 90, Sp. Def 90 → 110 |
| Unfezant | 488 | 490 | +2 | Sp. Atk 65 → 55, Sp. Def 55 → 65, Speed 93 → 95 |
| Audino | 445 | 505 | +60 | Defense 86 → 106, Sp. Atk 60 → 80, Sp. Def 86 → 106 |
| Seismitoad | 509 | 524 | +15 | Attack 95 → 100, Defense 75 → 85, Sp. Atk 85 → 75, Sp. Def 75 → 85 |
| Leavanny | 500 | 500 | ±0 | Attack 103 → 113, Sp. Atk 70 → 60 |
| Scolipede | 485 | 495 | +10 | Sp. Def 69 → 79 |
| Krookodile | 519 | 529 | +10 | Sp. Def 70 → 80 |
| Scrafty | 488 | 540 | +52 | HP 65 → 75, Attack 90 → 115, Speed 58 → 75 |
| Cofagrigus | 483 | 493 | +10 | HP 58 → 68 |
| Carracosta | 495 | 495 | ±0 | Sp. Atk 83 → 65, Sp. Def 65 → 83 |
| Zoroark | 510 | 600 | +90 | HP 60 → 80, Defense 60 → 85, Sp. Atk 120 → 135, Sp. Def 60 → 90 |
| Cinccino | 470 | 495 | +25 | Attack 95 → 100, Defense 60 → 70, Sp. Def 60 → 70 |
| Gothitelle | 490 | 500 | +10 | HP 70 → 80 |
| Swanna | 473 | 493 | +20 | HP 75 → 85, Attack 87 → 67, Defense 63 → 73, Sp. Atk 87 → 97, Sp. Def 63 → 73 |
| Emolga | 428 | 438 | +10 | Attack 75 → 55, Defense 60 → 65, Sp. Atk 75 → 95, Sp. Def 60 → 65 |
| Escavalier | 495 | 510 | +15 | HP 70 → 85 |
| Jellicent | 480 | 500 | +20 | Defense 70 → 75, Sp. Atk 85 → 100 |
| Eelektross | 515 | 525 | +10 | Defense 80 → 90, Sp. Atk 105 → 85, Sp. Def 80 → 90, Speed 50 → 60 |
| Chandelure | 520 | 540 | +20 | HP 60 → 80 |
| Fraxure | 410 | 430 | +20 | Sp. Def 50 → 60, Speed 67 → 77 |
| Haxorus | 540 | 600 | +60 | HP 76 → 96, Defense 90 → 95, Sp. Atk 60 → 75, Sp. Def 70 → 90 |
